অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে উত্পাদিত, 35T ভার্টিকাল ডাবল স্লাইডার ওশান আউলেট মাস্ক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিনারির দাম HM0099-01 শিল্পে শীর্ষস্থানীয়। 35T ভার্টিকাল ডাবল স্লাইডার ওশান আউলেট মাস্ক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ যন্ত্রপাতির দাম HM0099-01 ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হওয়ার জন্য প্রতিভা এবং প্রযুক্তি অপরিহার্য সহায়ক উপাদান। Hommar Industry Co., Ltd. আমরা এখন যা করছি তার জন্য আবেগে পরিপূর্ণ। একতা এবং অখণ্ডতার কর্পোরেট সংস্কৃতি দ্বারা লালিত, প্রতিটি কর্মচারী আশাবাদী এবং ক্রমাগত পণ্য তৈরির জন্য আরও এবং আরও ভাল পদ্ধতির সন্ধান করে। আমাদের দৃষ্টি আমাদের অংশীদার এবং গ্রাহকদের জন্য সুবিধা তৈরি করা হয়.
| প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | পিপি, পিসি | শর্ত: | নতুন |
| শৈলী: | উল্লম্ব | ইনজেকশনের হার (g/s): | 67 |
| যন্ত্রের প্রকার: | হাইড্রোলিক | ইনজেকশন ওজন (গ্রাম): | 87 |
| স্ক্রু ব্যাস (মিমি): | 32 | টাই বারের মধ্যে দূরত্ব: | 450*190 |
| ওজন (কেজি): | 1950 | প্রকার: | টিউব হেড ইনজেকশন |
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন | মডেল নম্বার: | HM0099-01 abc |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HOMMAR | শক্তি (কিলোওয়াট): | 9.6 |
| ওয়ারেন্টি: | ২ বছর | মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | বহুমুখী |
| প্রযোজ্য শিল্প: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, ওশান আউলেট মাস্ক | প্লাস্টিকের ধরন: | থার্মোপ্লাস্টিক |
| স্বয়ংক্রিয়: | হ্যাঁ | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়েছে: | ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের পরিষেবা, বিদেশে পরিষেবা মেশিনের জন্য প্রকৌশলী উপলব্ধ |
| ওপেনিং স্ট্রোক: | 120 | সার্টিফিকেশন: | ISO 9001:2008 |
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (kN): | 40 | মূলশব্দ: | ওশান আউলেট মাস্ক |
| মেশিনের মাত্রা: | 1.4*1.3*3.1M | প্যাকিং মাত্রা: | 1.6*1.5*2.5M |
| তেল ট্যাংক ক্ষমতা: | 160L | ছাঁচ: | ২ সেট |
| ঠান্ডা পানি: | 600-800L/ঘন্টা | স্ক্রু গতি: | 0-150 r/m |
| টাইবারগুলির মধ্যে স্থান: | 450*190 মিমি | স্ক্রু ব্যাস: | 26-32 মিমি |
35T উল্লম্ব ডাবল স্লাইডার ওশান আউলেট মাস্ক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ যন্ত্রপাতির দাম HM0099-01
| স্পেক | ||||
| মডেল | HM-35T-2S-LRS | |||
| ইনজেকশন ইউনিট | স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 26 | 32 |
| ইনজেকশন চাপ | Kgf/cm3 | 2071 | 1367 | |
| ইনজেকশন ক্ষমতা | cm3 | 64 | 96 | |
| ইনজেকশন ওজন | gr | 57 | 87 | |
| oz | 2 | 3 | ||
| ইনজেকশনের হার | cc/s | 44 | 67 | |
| স্ক্রু গতি | আরপিএম | 0-180 | ||
| স্ক্রু স্ট্রোক | মিমি | 120 | ||
| অগ্রভাগ স্ট্রোক | মিমি | 150 | ||
| অগ্রভাগ যোগাযোগ বাহিনী | tf | 2.4 | ||
| ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | হাইড্রোলিক | ||
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | tf | ৩৫-৪০ | ||
| ক্ল্যাম্পিং স্ট্রোক | মিমি | 215 | ||
| Max.Mould স্থান | মিমি | 360 | ||
| ন্যূনতম ছাঁচ উচ্চতা | মিমি | 145 | ||
| প্লাটেনের সামগ্রিক আকার | মিমি | 650*420 | ||
| কলামগুলির মধ্যে স্থান | 450*190 | |||
| হাইড্রোলিক ইজেক্টর ফোর্স | tf | 1.7 | ||
| ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 40 | ||
| টেবিলদা | স্লাইডিং স্ট্রোক | ° | 350 | |
| স্লিপফর্মের সামগ্রিক আকার | মিমি | 730*420 | ||
| ছাঁচের সংখ্যা | সেট | 2 | ||
| বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ | মোটর চালান | kw | 5.5(7.5HP) | |
| হিটার | kw | 4.1 | ||
| তেল ট্যাংক ক্ষমতা | এল | 160 | ||
| ঠান্ডা পানি | L/hr | 600-800 | ||
| মোড়ক | মেশিনের মাত্রা | এম | 1.4*1.3*3.1 | |
| মেশিনের ওজন | টি | 1.95 | ||
| শিপিং আকার | এম | 1.6*1.5*2.5 | ||
| শিপিং ওজন | টি | 2.45 | ||
| মূল অংশ তালিকা | |||
| নামের অংশ | ব্র্যান্ড | দেশের মূল | বৈশিষ্ট্য |
| কম্পিউটার | স্টার ডেনশি | জাপান | উচ্চ সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ, উচ্চ সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া, TFT কালার ডিসপ্লে |
| সার্ভো মোটর | ইয়াসকাওয়া | জাপান | শক্তি সঞ্চয় |
| ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভ/ সোলেনয়েড ভালভ | ইউকেন | জাপান | উচ্চ সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া |
| জলবাহী ভালভ | HSUTIEN | তাইওয়ান | দীর্ঘ সময় জীবন |
| উপাদান সিলিন্ডার | ট্যান স্টার | তাইওয়ান | অ্যান্টিয়া ব্রাসিভ জারা প্রতিরোধের দীর্ঘ সময় জীবন |
| ইলেক্ট্রনিক অংশ | স্নাইডার ফুজি ফোটেক | ফ্রান্স/জাপান/তাইওয়ান | স্থিতিশীল উচ্চ সংবেদনশীল |
| জলবাহী মোটর | সাদা | আমেরিকা | নিচু শব্দ |
| সার্ভো পাম্প | একেরল | জার্মানি | নিচু শব্দ |
| বৈদ্যুতিক শাসক | গেফ্রান | ইতালি | উচ্চ সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ |
| টাই বার | সাধারণ | তাইওয়ান | উচ্চ কঠোরতা |
| সীল | হ্যালাইট | যুক্তরাজ্য | দীর্ঘ সময় জীবন |
| আনুপাতিক প্রত্যাখ্যান ভালভ | ইউকেন | জাপান | উচ্চ সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ দীর্ঘ সময় জীবন |
| তেল সিলিন্ডার | লিয়ানহুই | তাইওয়ান | অ্যান্টিয়া ব্রাসিভ |
|
|---|
| সিলিকন এজলেস মাস্ক, সিলিকন ডাইভিং মাস্ক, সিলিকন চার্ম পার্জ মাস্ক, সিলিকন চিকো জুনিয়র মাস্ক |
![]() |
| সিলিকন স্কুবা ডাইভিং এবং স্নরকেলিং, সিলিকন চার্ম পার্জ মাস্ক, সিলিকন ব্রিগেডিয়ার মাস্ক |
![]() |
| ডাইভিং মাস্কের সিলিকন স্কার্ট, ডাইভিং মাস্কের সিলিকন স্ট্রিপ, সিলিকন সুইমিং গগল, সিলিকন ম্যাট্রিক্স মাস্ক |
![]() |
| ডাইভিং মাস্কের সিলিকন স্ট্রিপ, সিলিকন সুইমিং গগল, সিলিকন ম্যাট্রিক্স মাস্ক, সিলিকন ফ্রেমলেস মাস্ক, সিলিকন স্কুবা ডাইভিং মাস্ক |
![]() |
| সিলিকন ডাইভিং মাস্ক,সিলিকন স্কুবা ডাইভিং এবং স্নরকেলিং,সিলিকন চার্ম পার্জ মাস্ক,সিলিকন ব্রিগেডিয়ার মাস্ক,ডাইভিং মাস্কের সিলিকন স্কার্ট |